Название | Показатели |
Двигатель | |
Производитель двигателя | John Deere |
Модель двигателя | PowerTech EWX 4045 |
Рабочий объем | 4.5 л (276 дюймов³) |
Номинальная мощность | 53 кВт (71 л. с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия и Ходовая | |
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Скорость вперед/назад | 8 / 8 км/ч (5 / 5 миль/ч) |
Конечная передача | Тройное сокращение |
Количество опорных катков | 6 |
Тип башмаков | Одиночный грунтозацеп |
Количество башмаков | 40 |
Площадь контакта с грунтом | 19752 см² (3062 дюймов²) |
Габаритные размеры | |
Длина (с отвалом) | 4022 мм (13 футов 2 дюйма) |
Ширина лезвия | 2464 мм (8 футов 1 дюйм) |
Высота максимальная | 2899 мм (9 футов 6 дюймов) |
Дорожный просвет | 345 мм (13.6 дюймов) |
Эксплуатационные параметры | |
Эксплуатационная масса | 8081–8634 кг (17 816–19 035 фунтов) |
Вместимость отвала | 1.6 м³ (2.1 ярда³) |
Давление на грунт | 43.9 кПа (6.4 фунта/кв. дюйм) |
Объем топливного бака | 202 л (53.45 галлона США) |