Название | Показатели |
Двигатель | |
Производитель двигателя | John Deere |
Модель двигателя | PowerTech EWX 4045 |
Рабочий объем | 4.5 л (276 дюймов³) |
Номинальная мощность | 69 кВт (92 л. с.) при 2000 об/мин |
Трансмиссия и Ходовая | |
Тип трансмиссии | Гидростатический |
Скорость вперед/назад | 8 / 8 км/ч (5 / 5 миль/ч) |
Конечная передача | Тройное сокращение |
Количество опорных катков | 6 |
Тип башмаков | Одиночный грунтозацеп |
Количество башмаков | 40 |
Площадь контакта с грунтом | 22282 см² (3454 дюймов²) |
Габаритные размеры | |
Длина (с отвалом) | 4022 мм (13 футов 2 дюйма) |
Ширина лезвия | 2667 мм (8 футов 9 дюймов) |
Высота максимальная | 2899 мм (9 футов 6 дюймов) |
Дорожный просвет | 345 мм (13.6 дюймов) |
Ширина колеи | 1448 мм (4 фута 9 дюймов) |
Эксплуатационные параметры | |
Эксплуатационная масса | 8552–9124 кг (18 853–20 115 фунтов) |
Вместимость отвала | 1.8 м³ (2.4 ярда³) |
Давление на грунт | 44.1 кПа (6.4 фунта/кв. дюйм) |
Объем топливного бака | 202 л (53.45 галлона США) |
Производительность насоса | 71.5 л/мин (19 галлонов США/мин) |
Максимальная глубина копания | 579 мм (22.8 дюйма) |